► Glas Yam Stäerkt Member
► Nagetéierbeständeg äusseren Mantel
► Applicabel fir Kanalinstallatioun
► Gëeegent fbr direkt-Begriefnis Installatioun erfuerderlech fir Nager-Resistenz
► Besonnesch Füllgel gefëllte lockere Rouer bitt perfekt opteschen Faserschutz
► All Sektioun Waasserblockéierung bitt zouverlässeg Leeschtung vu Feuchtigkeitbeständeg a Waasserblockéierung
► Adoptéiert Glasfaser als Nagetéierbeständeg Dielektrik garantéiert gutt Nagetéierbeständeg Charakteristiken.
Single-Modus Fiber G.652B / D, G.657 oder 655A / B / C, Multi-Modus Léngen A1 a, Alb, OM3, oder aner Zorte.
Liwwerung Längt: am Aklang mat Benotzerdefinéiert Ufro.
Fiber Grof |
Nominell Duerchmiesser (mm) |
Nominell Gewiicht (kg/km) | Max Faser pro Tube | Losen Tubezuel | Tensile Kraaft (N) |
Minimum Béi Radius (mm) |
Zulässlech Kratzresistenz (N/l0 cm) | ||||
Laangzäit | Kuerzfrësteg | Dynamesch | Statesch | Laangzäit | Kuerz Begrëff |
||||||
2~36 | 12.3 | 125 | 6 | 6 | 3000 | 1000 | 300 | 150 | 3000 | 1000 | |
38-72 | 13.1 | 145 | 12 | 6 | 3000 | 1000 | 300 | 150 | 3000 | 1000 | |
74-96 | 14.8 | 185 | 12 | 8 | 3000 | 1000 | 300 | 150 | 3000 | 1000 | |
98-120 | 16.2 | 220 | 12 | 10 | 3000 | 1000 | 360 | 180 | 3000 | 1000 | |
122-124 | 18.0 | 270 | 12 | 12 | 3000 | 1000 | 360 | 180 | 3000 | 1000 | |
> 144 | Baséieren op Ufro vum Client | ||||||||||
Späichertemperatur | -40°C〜+70°C | ||||||||||
Operatioun Temperatur | -30°C 〜+70°C | ||||||||||
Notiz: all d'Wäerter an der Tabell sinn Referenzwäert, ënnerleien der aktueller Ufro vum Client |