Nanjing Wasin Fujikura Anti-Bending Multimode Faser huet dee beschte Makrobéigungsverloscht. Gläichzäiteg ass d'Kompatibilitéit mat Faseren, Ausrüstung a Programmer behalen.
charakteristesch | Zoustand | Datum | Eenheet |
optesch Spezifikatiounen | |||
Dämpfung | 850nm | ≤2,5 | dB/km |
1300nm | ≤0,7 | dB/km | |
Numeresch Apertur (NA) | 0,185~0,215 | ||
Null-Dispersiounswellenlängt | 1295~1320 | nm | |
Null-Dispersiounssteigung | ≤0,11 | ps/(nm2·km) | |
Effektiv Grupp | 850nm | 1.475 | |
1300nm | 1.473 | ||
Réckstreuungscharakteristiken (1300nm) | |||
Punktdiskontinuitéit | ≤0,1 | dB | |
Dämpfungsuniformitéit | ≤0,1 | dB | |
Ënnerscheed am Dämpfungskoeffizient fir | dB/km | ||
Bidirektional Miessung | ≤0,1 | ||
Dimensiounen Leeschtung | |||
Kärduerchmiesser | 50±2,5 | μm | |
Kär-Net-Zirkuläritéit | ≤6.0 | % | |
Duerchmiesser vun der Verkleedung | 125±2 | μm | |
Verkleedung net-kreesfërmeg | ≤2 | % | |
Duerchmiesser vun der Beschichtung | 245±10 | μm | |
Konzentrizitéit vun der Verkleedung/Beschichtung | ≤12,0 | μm | |
Kär-/Verkleedungskonzentrizitéit | ≤1.5 | μm | |
Längt | 1.1-17.6 | km/Walz | |
Ëmweltleistung (850nm/1300nm) | |||
Fiicht Hëtzt | 85℃, Fiichtegkeet ≥85%, 30 Deeg | ≤0,2 | dB/km |
Dréchen Hëtzt | 85℃±2℃,30 Deeg | ≤0,2 | dB/km |
Temperaturofhängegkeet | -60℃~+85℃, zwou Wochen | ≤0,2 | dB/km |
Waassertauchung | 23℃±5℃, 30 Deeg | ≤0,2 | dB/km |
Mechanesch Leeschtung | |||
Beweis Testniveau | ≥0,69 | GPa | |
Makrobiegeverloscht 100 Windungen φ75mm | 850nm | ≤0,05 | dB |
100 Dréiungen φ75mm | 1300nm | ≤0,15 | dB |
2 Dréiungen φ30mm | 850nm | ≤0,1 | dB |
2 Dréiungen φ30mm | 1300nm | ≤0,3 | dB |
2 Dréiungen φ15mm | 850nm | ≤0,2 | dB |
2 Dréiungen φ15mm | 1300nm | ≤0,5 | dB |
Sträifkraaft | 1.0~5.0 | N | |
Dynamesche Middegkeetsparameter | ≥20 |
· Niddreg Insertion-Verloscht
· Héije Rendementsverloscht.
· Gud Widderhuelbarkeet
· Gudden Austausch
· Excellent Ëmweltadaptatioun
· Kommunikatiounsraim
· FTTH (Glasfaser an d'Haus)
· LAN (Lokalt Netzwierk)
· FOS (Glasfasersensor)
· Glasfaserkommunikatiounssystem
· Ausrüstung, déi ugeschloss a mat Glasfaser iwwerdroe gëtt
· Kampfbereetschaft fir d'Verteidegung